Tous les sondages des élections législatives françaises
La moyenne actuelle de chaque institut, par parti, comparée au sondage précédent et au résultat des dernières élections législatives.
Par parti
Le graphique ci-dessus montre les 3 principaux partis avec une ligne fine par institut ; la moyenne du tableau ci-dessous combine le dernier sondage de chaque institut et peut donc légèrement différer.
| Parti | Sondages | Écart | Résultat |
|---|---|---|---|
| RN | 32,4% | -1,9 | 33,2% |
| NFP | 27,5% | -0,7 | 28,2% |
| ENS | 13,8% | -4,4 | 21,3% |
| LR | 11,1% | +2,1 | 6,6% |
| REC | 4,7% | +2,5 | 4,2% |
| DVG | 3,8% | +1,5 | 7,8% |
| DVD | 2,7% | +0,5 | – |
| DLF | 1,3% | -0,5 | – |
| EXG | 1,3% | +0,1 | – |
| DVC | 1,0% | 0,0 | 12,5% |
Dernières actualités
- touslessondages.bsky.social 🇫🇷 Tous les sondages politiques français en un seul endroit : partis, coalitions et instituts, avec l'historique depuis 1998. Mise à jour continue. → https://www.tous-les-sondages.fr voir la publication